Clothing Tops Sizing Guide

 

 

 
MEN XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Chest 32"-35" 35"-38" 38"-41" 41"-44" 44"-47" 47"-50" 50"-53" 53"-58" 56"-59"
Sleeve Length 32"-33" 33"-34" 34"-35" 35"-36" 36"-37" 37"-38" 38"-38.5" 38.5"-39" 39"-39.5"
Waist 26"-29" 29"-32" 32"-35" 36"-38" 38"-41" 41"-44" 44"-47" 47"-50" 50"-53"
Hip 31"-34" 34"-37" 37"-40" 40"-43" 43"-46" 46"-49" 49"-52" 52"-55" 55"-58"
                   
WOMEN        XS         S         M           L          XL         2XL      
Bust 29"-32" 32"-35" 35"-38" 38"-41" 41"-44" 44"-47" " "
Sleeve Length 30"-31" 31"-32" 32"-33" 33"-33.5" 33.5"-34" 34"-34.5" " "
Waist 22"-25" 25"-28" 28"-31" 31"-34" 34"-37" 37"-40" " "
Hip 31.5"-34.5" 34.5"-37.5" 37.5"-40.5" 40.5"-43.5" 43.5"-46.5" 46.5"-49.5" " "
YOUTH S M L XL
Chest 26"-27" 28"-30" 31"-33" 36"-38"
Sleeve Length 27" 29" 31" 33"
Waist 24" 26" 28" 30"
Inseam 24" 26" 28" 30"